أسعار سبائك الذهب اليوم
جرام عيار 24 · بيع
7,064 جنيه للجرام
شراء 6,994
سبائك BTC
| الوزن | بيع | إعادة الشراء | فوق الخام / جرام |
|---|---|---|---|
| 5 جرام | 35,629 | 35,090 | 57 |
| 10 جرام | 71,259 | 70,179 | 58 |
| 20 جرام | 142,437 | 140,358 | 53 |
| 31.1 جرام | 221,449 | 218,278 | 52 |
| 50 جرام | 355,518 | 350,471 | 42 |
| 100 جرام | 711,037 | 700,942 | 42 |
سبائك Gold Era
| الوزن | بيع | إعادة الشراء | فوق الخام / جرام |
|---|---|---|---|
| 0.25 جرام | 1,954 | — | 748 |
| 0.5 جرام | 3,709 | — | 350 |
| 1 جرام | 7,232 | — | 164 |
| 2.5 جرام | 17,905 | — | 94 |
| 5 جرام | 35,671 | — | 66 |
| 10 جرام | 71,321 | — | 64 |
| 15.55 جرام | 110,858 | — | 61 |
| 20 جرام | 142,543 | — | 59 |
| 25 جرام | 178,179 | — | 59 |
| 31.1 جرام | 221,654 | — | 59 |
| 50 جرام | 356,157 | — | 55 |
| 100 جرام | 712,114 | — | 53 |
«فوق الخام» هو الفرق بين سعر السبيكة للجرام وسعر جرام الذهب العالمي بسعر الدولار الرسمي، ويشمل المصنعية والدمغة وهامش التاجر.
المصادر والمنهجية
نأخذ كل سعر آليًا من مصدره الرسمي المذكور بجانبه، ونكتب وقت آخر تحديث لكل سعر. عندما يتأخر المصدر نستخدم المصدر التالي ونكتب اسمه، ولا نضع سعرًا تقديريًا دون أن نقول إنه محسوب. الأسعار استرشادية وتختلف من محل لآخر · ليست نصيحة استثمارية. كيف نجمع الأسعار